Ders Programı
| Curriculum | |||||||
| 1. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| CS 100 | Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Tekn. | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| ENG 101 | İngilizcede Akademik Beceriler 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| FFD 101 | Sanat ve Tasarım Stüdyosu 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 8 | |
| FFD 121 | Sanat ve Tasarım Tarihi 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| HUM 103 | Sosyal Bilimin İlkeleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| IUE 100 | Akademik ve Sosyal Oryantasyon | ||||||
| SFL 1013 | İkinci Yabancı Diller I | * | * | * | * | * | |
| VCD 111 | Çizim Stüdyosu | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | |
| 1. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ENG 102 | İngilizcede Academik Beceriler 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| FFD 102 | Sanat ve Tasarım Stüdyosu 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 9 | |
| FFD 122 | Sanat ve Tasarım Tarihi 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| HUM 104 | Sosyal Bilimin İlkeleri II | ||||||
| SFL 1024 | İkinci Yabancı Diller II | * | * | * | * | * | |
| VCD 102 | Görsel İletişime Giriş | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| VCD 132 | Baskı için Çizim Teknikleri | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| 2. Yıl Güz Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| HIST 201 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SFL 201 | İkinci Yabancı Diller III | * | * | * | * | * | |
| TURK 201 | Türk Dili I | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| VCD 201 | Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu I | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| VCD 203 | Tipografik Tasarım I | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| VCD 205 | Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
| VCD 207 | Temel Fotoğrafçılık | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 2. Yıl Bahar Dönemi | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| HIST 202 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| SFL 202 | İkinci Yabancı Diller IV | * | * | * | * | * | |
| TURK 202 | Türk Dili II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| VCD 202 | Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu II | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| VCD 204 | Tipografik Tasarım II | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| VCD 206 | Tasarımda Multimedya Uygulamaları | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| VCD 301 | Grafik Tasarım Tarihi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 3. Yıl Güz Dönemi (Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 101 | İşletmeciliğin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | * | * | * | * | * | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | * | * | * | * | * | |
| GD 301 | Grafik Tasarım Stüdyosu I | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| SFL 301 | İkinci Yabancı Diller V | * | * | * | * | * | |
| ST 200 | Staj | ||||||
| VCD 340 | Tasarımda Göstergebilim | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 3. Yıl Güz Dönemi (Multimedya Tasarımı Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| BA 101 | İşletmeciliğin Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 001 | Seçmeli Ders I | * | * | * | * | * | |
| ELEC 002 | Seçmeli Ders II | * | * | * | * | * | |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | * | * | * | * | * | |
| MMD 301 | Sayısal Tasarım Stüdyosu I | 2 | 6 | 0 | 5 | 7 | |
| SFL 301 | İkinci Yabancı Diller V | * | * | * | * | * | |
| ST 200 | Staj | ||||||
| 3. Yıl Bahar Dönemi (Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ECON 100 | Ekonominin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 003 | Seçmeli Ders III | * | * | * | * | * | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | * | * | * | * | * | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | * | * | * | * | * | |
| GD 302 | Grafik Tasarım Stüdyosu II | 8 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| SFL 302 | İkinci Yabancı Diller VI | * | * | * | * | * | |
| 3. Yıl Bahar Dönemi (Multimedya Tasarımı Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ECON 100 | Ekonominin Prensipleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| ELEC 004 | Seçmeli Ders IV | * | * | * | * | * | |
| ELEC 005 | Seçmeli Ders V | * | * | * | * | * | |
| MMD 302 | Sayısal Tasarım Stüdyosu II | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | |
| SFL 302 | İkinci Yabancı Diller VI | * | * | * | * | * | |
| VCD 340 | Tasarımda Göstergebilim | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| 4. Yıl Güz Dönemi (Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | * | * | * | * | * | |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | * | * | * | * | * | |
| GD 401 | Grafik Tasarım Stüdyosu III | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | |
| GD 494 | Bitirme Tezi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| SFL 401 | İkinci Yabancı Diller VII | * | * | * | * | * | |
| ST 300 | Staj | ||||||
| VCD 451 | Görsel İletişim Tasarımında Uygulamalı Atölye Çalışması I | 3 | 2 | 2 | |||
| 4. Yıl Güz Dönemi (Multimedya Tasarımı Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 006 | Seçmeli Ders VI | * | * | * | * | * | |
| ELEC 007 | Seçmeli Ders VII | * | * | * | * | * | |
| MMD 401 | Sayısal Tasarım Stüdyosu III | 8 | 6 | 2 | 5 | 10 | |
| MMD 494 | Bitirme Tezi | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| SFL 401 | İkinci Yabancı Diller VII | * | * | * | * | * | |
| ST 300 | Staj | ||||||
| VCD 451 | Görsel İletişim Tasarımında Uygulamalı Atölye Çalışması I | 3 | 2 | 2 | |||
| 4. Yıl Bahar Dönemi (Grafik Tasarım Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | * | * | * | * | * | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | * | * | * | * | * | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | * | * | * | * | * | |
| GD 498 |
|
Bitirme Projesi | 8 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| SFL 402 | İkinci Yabancı Diller VIII | * | * | * | * | * | |
| VCD 452 | Görsel İletişim Tasarımında Uygulamalı Atölye Çalışması II (Bu ders aktif değildir!) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. Yıl Bahar Dönemi (Multimedya Tasarımı Uzmanlık Alanı) | |||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| ELEC 008 | Seçmeli Ders VIII | * | * | * | * | * | |
| ELEC 009 | Seçmeli Ders IX | * | * | * | * | * | |
| ELEC 010 | Seçmeli Ders X | * | * | * | * | * | |
| MMD 498 |
|
Bitirme Projesi | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
| SFL 402 | İkinci Yabancı Diller VIII | * | * | * | * | * | |
| VCD 452 | Görsel İletişim Tasarımında Uygulamalı Atölye Çalışması II (Bu ders aktif değildir!) | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
|
Seçmeli Dersler |
|||||||
| Ders Kodu | Ön K. | Ders Adı | Ders Saati | Teorik | Uygulama | Toplam | ECTS |
| GD 303 | Yayın Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| GD 304 | Ambalaj Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| GD 350 | İleri Tipografi | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| GD 403 | Reklam Tasarımı ve Sanat Yönetmenliği | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| GD 404 | Portfolyo Tasarımı ve Profosyonel Pratik | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MMD 303 | İleri Fotoğraf Teknikleri | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MMD 304 | Video Teknikleri ve Prodüksiyon | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| MMD 306 | Multimedya Tasarımı ve Animasyon | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| MMD 403 | Video Post Prodüksiyon | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| MMD 404 | Portfolyo Tasarımı ve Profesyonel Pratik | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| VCD 300 | Bilgisayar Oyunları Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 302 | Görsel Kültür Analizi | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| VCD 310 | Ses Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 320 | Yeni Medyayı Anlamak | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| VCD 410 | Reklam Fotoğrafçılığı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 421 | Dijital İllüstrasyon | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 424 | Web Sayfası Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 430 | Çizgi Roman Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| VCD 440 | Görsel Okuma, Yazma ve Anlamlandırma | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| VCD 450 | Bilgilendirme Tasarımı | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Diğer Notlar
Öğrenciler 498 kodlu ‘Bitirme Projesi’ dersini alabilmek için 101-102, 201-202, 301-302 ve 401 kodlu dersleri başarıyla geçmek zorundadırlar.
Not : Engeliniz nedeni ile herhangi bir ders için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi´ne başvurunuz. İlgili personel Fulya Eltepe 488 84 29 fulya.eltepe@ieu.edu.tr
